ATP Logo Welcome to ATP Education
Advertisement
Advertisement

Chapter-8. गति Science class 9 in hindi Medium CBSE Notes

CBSE Class 9 Science Notes in Hindi Medium based on latest NCERT syllabus, covering definitions, diagrams, formulas, and exam-oriented explanations.

Chapter-8. गति Science class 9 in hindi Medium CBSE Notes
Updated on: 24 March 2026

8. गति

Page 1 of 7

परिचय - गति (भौतिकी)

8. गति 

गति (Motion): जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वस्तु की गति में है | 

हमारे आस-पास गतिशील वस्तुओं के बहुत से उदाहरण है | 

जैसे - उड़ते हुए पक्षियों की गति, कार कि गति, धमनियों एवं शिराओं में रक्त की गति, दौड़ते हुए बालक की गति | 

मूल-बिंदु(Origin): किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु कि आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं | 

जैसे - कोई आम बोल-चाल कि भाषा में कहता है की इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर उत्तर में हैं | 

तो यहाँ चौराहा मूल बिंदु है जो रेलवे स्टेशन की स्थिति को बता रहा है | 

दुरी (Distance): किसी वस्तु द्वारा किसी समय अन्तराल में तय की गए मार्ग कि लम्बाई को उस वस्तु द्वारा चली गयी दुरी कहते है | 

विस्थापन (Displacement): किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दुरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं | 

परिमाण (Magnitiude): किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को इसका परिमाण कहते है | 

सदिश एवं अदिश राशि : 

सदिश राशि (Vector Quantity): वह भौतिक राशि जिसके परिमाण (maginitide) एवं दिशा (direction) दोनों होते हैं | उसे सदिश राशि कहते हैं |  

उदाहरण: भार, विद्युत आवेश, वेग, बल, संवेग, विस्थापन आदि | 

अदिश राशि (Scalar Quantity): वह भौतिक राशि जिसके केवल परिमाण () होता है दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहलाती है | 

उदाहरण: भार , समय. क्षेत्रफल, आयतन, चाल, दुरी, ताप, घनत्व आदि | 

सरल रेखीय गति :

जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं |  

दुरी एवं विस्थापन का उपयोग: 

(i) दुरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु कि पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है |

(ii) दिए गए समय में वस्तु कि प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है | 

दुरी (Distance): 

(i) यह वस्तु द्वारा तय किये गए मार्ग की कुल लम्बाई होती है | 

(ii) यह एक अदिश राशि है |

(iii) दुरी सदैव धनात्मक होती है | 

(iv) यह विस्थापन से बड़ा या बराबर होती है | 

(v) यह मार्ग कि लम्बाई पर निर्भर करता है | 

विस्थापन (Displacement): 

(i) यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच कि न्यूनतम दुरी होती है | 

(ii) यह एक सदिश राशि हैं | 

(iii) विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है | 

(iv) यह दुरी से छोटा अथवा बराबर होता है | 

(v) यह मार्ग कि लंबाई पर निर्भर नहीं करता है | 

एकसामान गति : 

जब कोई वस्तु समान समयांतराल में सामान दुरी तय करती है तो उसकी गति को एकसामान गति कहते हैं | 

असमान गति : 

जब कोई वस्तु सामान समयांतराल में असमान दुरी तय करती है तो इस प्रकार कि गति को असमान गति कहते हैं | 

चाल (speed) : किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय कि गयी दुरी को चाल कहते है | 

  • चाल का मात्रक मीटर (m) प्रति सेकेंड है | 
  • चाल के अन्य मात्रक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड है एवं किलोमीटर प्रति घंटा |  
  • चाल एक अदिश राशि है | 
  • यह सदा धनात्मक होता है | 
  • वस्तु कि गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण कि आवश्यकता होती है | दिशा कि कोई आवश्यकता नहीं होती है | 

अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएँ असमान गति करती करती हैं | ऐसी वस्तुओं कि गति कि दर ज्ञात करने के लिए औसत चाल ज्ञात करते हैं | 

formulla for speed

वेग (Velocity) : 

जब कोई राशि किसी वस्तु की चाल में परिमाण के साथ-साथ दिशा को भी व्यक्त करे तो ऐसे चाल को वेग कहते है | 

परिभाषा : एक निश्चित दिशा में वस्तु कि चाल को वेग कहते है | 

वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड m s-1 या m/s होता है | 

  • किसी वस्तु का वेग समान एवं असमान हो सकता है | 
  • वेग एक सदिश राशि है | 
  • इसमें वस्तु की चाल निश्चित दिशा में होता है | 

जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है ती हम इसकी गति कि दर के परिमाण को औसत वेग के रूप में व्यक्त करते हैं | 

वेग के प्रकार: 

(A) एकसमान वेग (uniform velocity): जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापित होती है, तो वस्तु के इस प्रकार के वेग को एकसमान वेग कहते है | 

(B) असमान वेग (Non-uniform velocity): जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापित होती है, तो वस्तु के इस प्रकार के वेग को असमान वेग कहते है | 

(C) औसत वेग (Average velocity):  किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग और उसके अंतिम वेग का अंकगणितीय माध्य होता है | 

चाल (speed): 

(i) यह इकाई समय में वस्तु वस्तु द्वारा तय दुरी है |

(ii) यह एक अदिश राशि है |

(iii) किसी गतिमान वस्तु का औसत चाल शून्य नहीं हो सकता है | 

(iv) किसी वस्तु कि चाल हमेशा धनात्मक होता है |

 

वेग (velocity): 

(i) यह इकाई समय में वस्तु द्वारा तय विस्थापन होता है | 

(ii) यह एक सदिश राशि है | 

(iii) किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है | 

(iv) किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है | 

 

 

Page 1 of 7

Class 9, all subjects CBSE Notes in hindi medium, cbse class 9 Science notes, class 9 Science notes hindi medium, cbse 9 Science cbse notes, class 9 Science revision notes, cbse class 9 Science study material, ncert class 9 science notes pdf, class 9 science exam preparation, cbse class 9 physics chemistry biology notes

Quick Access: | NCERT Solutions |

Quick Access: | CBSE Notes |

Quick link for study materials

×

Search ATP Education

क्या आप इस वेबसाइट पर कुछ खोज रहे हैं? अपना keyword लिखें और हम आपको सीधे आपके target page तक GOOGLE SEARCH के द्वारा पहुँचा देंगे।